Öffentliche Helferübersicht
Wer hilft wann?
Hier siehst du für jeden Bereich, welche Schichten bereits besetzt sind und wer sich eingetragen hat. Telefonnummern und andere Kontaktdaten werden nicht angezeigt.
Aufgabenbereich
Küche
| Tag | Uhrzeit | Eingetragene Helfer | Status |
|---|---|---|---|
| Freitag, 2. Januar | 10:30–14:00 Uhr |
| 1 Platz frei |
| Freitag, 2. Januar | 13:45–17:00 Uhr |
| 1 Platz frei |
| Freitag, 2. Januar | 16:45–19:15 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Freitag, 2. Januar | 18:30–19:30 UhrAufräumen/Putzen | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Samstag, 3. Januar | 10:30–14:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Samstag, 3. Januar | 13:45–17:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Samstag, 3. Januar | 16:45–19:15 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Samstag, 3. Januar | 18:30–19:30 UhrAufräumen/Putzen | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Sonntag, 4. Januar | 10:30–14:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Sonntag, 4. Januar | 13:45–17:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Sonntag, 4. Januar | 16:45–19:15 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Sonntag, 4. Januar | 18:30–19:30 UhrAufräumen/Putzen | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Montag, 5. Januar | 10:30–14:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Montag, 5. Januar | 13:45–17:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Montag, 5. Januar | 16:45–19:15 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Montag, 5. Januar | 18:30–19:30 UhrAufräumen/Putzen | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
Aufgabenbereich
Kaffee & Kuchen
| Tag | Uhrzeit | Eingetragene Helfer | Status |
|---|---|---|---|
| Freitag, 2. Januar | 09:45–13:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Freitag, 2. Januar | 12:45–16:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Freitag, 2. Januar | 15:45–19:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Freitag, 2. Januar | 18:30–19:30 UhrAufräumen/Putzen | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Samstag, 3. Januar | 09:45–13:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Samstag, 3. Januar | 12:45–16:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Samstag, 3. Januar | 15:45–19:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Samstag, 3. Januar | 18:30–19:30 UhrAufräumen/Putzen | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Sonntag, 4. Januar | 09:45–13:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Sonntag, 4. Januar | 12:45–16:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Sonntag, 4. Januar | 15:45–19:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Sonntag, 4. Januar | 18:30–19:30 UhrAufräumen/Putzen | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Montag, 5. Januar | 09:45–13:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Montag, 5. Januar | 12:45–16:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Montag, 5. Januar | 15:45–19:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
| Montag, 5. Januar | 18:30–19:30 UhrAufräumen/Putzen | Noch niemand eingetragen | 1 Person gesucht |
Aufgabenbereich
Rennleitung
| Tag | Uhrzeit | Eingetragene Helfer | Status |
|---|---|---|---|
| Freitag, 2. Januar | 09:45–13:00 Uhr |
| 2 Plätze frei |
| Freitag, 2. Januar | 12:45–16:00 Uhr |
| 2 Plätze frei |
| Freitag, 2. Januar | 15:45–19:00 Uhr |
| 2 Plätze frei |
| Samstag, 3. Januar | 09:45–13:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 3 Plätze frei |
| Samstag, 3. Januar | 12:45–16:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 3 Plätze frei |
| Samstag, 3. Januar | 15:45–19:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 3 Plätze frei |
| Sonntag, 4. Januar | 09:45–13:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 3 Plätze frei |
| Sonntag, 4. Januar | 12:45–16:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 3 Plätze frei |
| Sonntag, 4. Januar | 15:45–19:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 3 Plätze frei |
| Montag, 5. Januar | 09:45–13:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 3 Plätze frei |
| Montag, 5. Januar | 12:45–16:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 3 Plätze frei |
| Montag, 5. Januar | 15:45–19:00 Uhr | Noch niemand eingetragen | 3 Plätze frei |
Aufgabenbereich
Kasse
| Tag | Uhrzeit | Eingetragene Helfer | Status |
|---|---|---|---|
| Freitag, 2. Januar | 09:30–12:45 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Freitag, 2. Januar | 12:30–15:45 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Freitag, 2. Januar | 15:30–18:45 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Samstag, 3. Januar | 09:30–12:45 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Samstag, 3. Januar | 12:30–15:45 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Samstag, 3. Januar | 15:30–18:45 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Sonntag, 4. Januar | 09:30–12:45 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Sonntag, 4. Januar | 12:30–15:45 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Sonntag, 4. Januar | 15:30–18:45 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Montag, 5. Januar | 09:30–12:45 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Montag, 5. Januar | 12:30–15:45 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
| Montag, 5. Januar | 15:30–18:45 Uhr | Noch niemand eingetragen | 2 Plätze frei |
Aufgabenbereich
Aufbau
| Tag | Uhrzeit | Eingetragene Helfer | Status |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 29. Dezember | 16:00–23:59 UhrAufbau der RaceDays – jede helfende Hand ist willkommen. Wir treffen uns in der Arche. | Noch niemand eingetragen | 10 Plätze frei |
| Mittwoch, 30. Dezember | 09:00–23:59 UhrAufbau der RaceDays – jede helfende Hand ist willkommen. Wir treffen uns in der Arche. | Noch niemand eingetragen | 25 Plätze frei |
Aufgabenbereich
Abbau
| Tag | Uhrzeit | Eingetragene Helfer | Status |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 5. Januar | 19:30–23:59 UhrGemeinsamer Abbau der RaceDays – jede helfende Hand ist willkommen. Wir treffen uns in der Arche. | Noch niemand eingetragen | 35 Plätze frei |